Наша компания может предоставить под Вашу перевозку различные модели полувагонов. Ниже приведены технические параметры основных моделей полувагонов которыми оперирует ООО "ДВТГ ТЭО".
Полувагоны
Модель 12-132 (Полувагон универсальный) | |||
Грузоподъёмность, тонн | 69,5 | Длина* | 12750 |
Масса тары вагона, тонн | 24,5 | Ширина* | 2911 |
Объем кузова, м3 | 88 | Высота* | 2365 |
Количество разгрузочных люков: 14 | |||
* Внутренние размеры | |||
полное описание вагона... |
Модель 12-296 (Полувагон универсальный) | |||
Грузоподъёмность, тонн | 69,5 | Длина* | 12722 |
Масса тары вагона, тонн | 24,5 | Ширина* | 2911 |
Объем кузова, м3 | 76 | Высота* | 2060 |
Количество разгрузочных люков: 14 | |||
* Внутренние размеры | |||
полное описание вагона... |
Модель 12-9766 (Полувагон универсальный) | |||
Грузоподъёмность, тонн | 69,5 | Длина* | 12771 |
Масса тары вагона, тонн | 24 | Ширина* | 2910 |
Объем кузова, м3 | 88 | Высота* | 2353 |
Количество разгрузочных люков: 14 | |||
* Внутренние размеры | |||
полное описание вагона... |
Модель 12-1704-04 (Полувагон универсальный) | |||
Грузоподъёмность, тонн | 69 | Длина* | 12700 |
Масса тары вагона, тонн | 24,6 | Ширина* | 2930 |
Объем кузова, м3 | 88 | Высота* | 2355 |
Количество разгрузочных люков: 14 | |||
* Внутренние размеры | |||
полное описание вагона... |
Модель 12-2153 (Полувагон универсальный) | |||
Грузоподъёмность, тонн | 70 | Длина* | 12930 |
Масса тары вагона, тонн | 24 | Ширина* | 2922 |
Объем кузова, м3 | 88 | Высота* | 2335 |
Количество разгрузочных люков: 14 | |||
* Внутренние размеры | |||
полное описание вагона... |